Description
Le Senville SENL-18CD/X est un climatiseur et une pompe à chaleur mini split de 18000 BTU qui offre une solution polyvalente et abordable pour refroidir et chauffer votre maison ou votre entreprise.
- 19 SEER (HE) Climatiseur et chauffage à haute efficacité
- Avec pompe à chaleur intégrée (jusqu’à -15C / 5F) adaptée à la plupart des climats
- Technologie d’onduleur DC pour une consommation d’énergie minimale (jusqu’à 48% d’économies par an)
- Fonction de déshumidification intégrée, fonction ventilateur et turbo pour un contrôle complet du climat
- Recommandé pour les pièces de 700 à 1000 pieds carrés.
19 SEER AC et pompe à chaleur
La série LETO de Senville offre une efficacité parmi les plus élevées de sa catégorie, avec un indice d’efficacité SEER 19. Profitez de l’avantage d’une pièce fraîche et climatisée, ainsi que d’un chauffage efficace, qui peut être ajouté à pratiquement toute maison, entreprise ou espace que vous avez besoin de refroidir et de chauffer. Un mini climatiseur split efficace, abordable et de conception exceptionnelle, avec un minimum de bruit audible, assurant une expérience globale des plus confortables. Pour en savoir plus sur les classements SEER, cliquez ici.
Inverter à haut rendement
Senville combine l’accessibilité, l’efficacité et les performances écologiques avancées, avec sa technologie Inverter. Les résultats sont une réduction drastique de la consommation d’énergie jusqu’à 20%, ce qui en fait l’un des systèmes les plus efficaces avec la technologie Inverter. C’est cette technologie qui permet au système sans conduit d’atteindre des taux SEER aussi élevés. Optez pour un système split avec la technologie Inverter pour vous assurer de minimiser vos coûts énergétiques.
Garantie de 5 ans
Tous les modèles Senville sont couverts par une garantie complète de 5 ans conçue pour protéger votre achat. Toutes les demandes de garantie sont traitées par le siège nord-américain de Senville, ce qui garantit les plus hauts niveaux d’assistance et de satisfaction de la clientèle. Cette garantie de 5 ans offre une couverture sur le compresseur et une garantie de 2 ans sur les autres pièces. Vous pouvez être sûr que votre achat sera protégé pendant 5 ans, et nous savons que nous vous fournissons un produit de la plus haute qualité possible.
Kit d’installation + accessoires inclus
Senville inclut un kit d’installation standard de 16 pieds avec tous les modèles de mini split, ce qui permet de maintenir le coût global de votre installation à un niveau bas. Ces unités sont préchargées avec du réfrigérant R410A et comprennent la tuyauterie nécessaire pour l’installation et le branchement. De nombreuses unités split de qualité inférieure ne comprennent pas ces pièces, ce qui finit par augmenter vos coûts. Nos modèles Senville sont équipés et prêts à être installés dès votre arrivée à votre porte, avec un coût supplémentaire minime.
Documentation et certifications
- Certifié ETL
- Certifié AHRI (Voir le certificat)
- EnergyGuide (Voir l’étiquette EnergyGuide)
- Manuel d’installation (Voir le manuel d’installation)
Spécifications techniques
Modèle Senville # | SENL-18CD/X | |
Code intérieur | 22022011013851 | |
code extérieur | 22022016013946 | |
Modèle | MSABD-18HRFN1-MS0W | |
Intérieur | MSABD-18HRFN1-MS0W | |
En extérieur | MSB30-18HRFN1-MS0W | |
Alimentation électrique (Ph-V-Hz) | 208-230V, 1Ph, 60Hz | |
Refroidissement | ||
Gamme de capacité (Btu/h) | 18000 (4500-18500) | |
Entrée (W) | 1645 | |
Courant nominal (A) | 7.35 | |
EER (Btu/w) | 11.0 | |
SEER (Btu/w) | 19 | |
Chauffage | ||
Gamme de capacité (Btu/h) | 18000 (4600-19000) | |
Entrée (W) | 1700 | |
Courant nominal (A) | 7.4 | |
COP | 3.1 | |
HSPF4 | 10.0 | |
HSPF5 | 8.0 | |
L’INTENSITÉ MINIMALE DU CIRCUIT | 15 | |
MAX.FUSE | 20 | |
Compresseur | ||
Modèle | KSN140D21UFZ | |
Tapez | Rotary | |
Marque | GMCC | |
Capacité (W) | 4370 | |
Entrée (W) | 1135 | |
Courant nominal (RLA) (A) | 7.5 | |
Amplificateur à rotor bloqué (LRA) (A) | – | |
Protecteur thermique | – | |
Position du protecteur thermique | – | |
Condensateur (uF) | – | |
Charge d’huile/pétrole du réfrigérant (ml) | VG74/440 | |
Moteur du ventilateur intérieur | ||
Modèle | ZKFP-30-8-3 | |
Marque | Welling | |
Entrée (W) | 36 | |
Résultat (W) | 30 | |
RLA (A) | – | |
LRA (A) | – | |
Résistance à l’enroulement (Ω) | – | |
Condensateur (uF) | – | |
Vitesse (Hi/Mi/Lo) | 1100/800/750 | |
Débit d’air intérieur (Hi/Mi/Lo) (m3/h) | 765/668/446 | |
Débit d’air intérieur (Hi/Mi/Lo) (CFM) | 449/97/393/262 | |
Niveau de bruit intérieur (Hi/Mi/Lo) (dB(A) | 43/35/30.5 | |
Unité intérieure: | ||
Dimension (L*P*H) (mm) | 965x215x319 | |
Dimension (L*P*H) (pouce) | 37.99 x 8.46 x 12.56 | |
Emballage (L*P*H) (mm) | 1045x305x410 | |
Emballage (W*D*H) (en pouces) | 41.14 x 12.01 x 15.94 | |
Poids net/brut (Kg) | 10.9/14.6 | |
Poids net/brut (en livres) | 24.03/32.19 | |
Moteur du ventilateur extérieur | ||
Modèle | ZKFN-34-8-1-3 | |
Marque | 58 | |
Entrée (W) | 34 | |
RLA (W) | 0.39 | |
LRA (A) | – | |
Résistance au bobinage (A) | 77.3 | |
Condensateur (uF) | – | |
Vitesse (r/min) | 800/750/650 | |
Débit d’air extérieur (m3/h) | 2000 | |
Débit d’air extérieur (CFM) | 1176 | |
Niveau de bruit extérieur (dB(A)) | 57.5 | |
Unité extérieure: | ||
Dimension(L*P*H) (mm) | 800x333x554 | |
Dimension(L*P*H) (en pouces) | 31.50 x 13.11 x 21.81 | |
Emballage (L*P*H) (mm) | 920x390x615 | |
Emballage (W*D*H) (en pouces) | 36.22 x 15.35 x 24.21 | |
Poids net/brut (Kg) | 36.2/38.9 | |
Poids net/brut (en livres) | 79.8/85.76 | |
Type de réfrigérant (g) | R410A/1250 | |
Type de réfrigérant (oz) | R410A/44.09 | |
Précharge de réfrigérant (ft) | 25 | |
Frais supplémentaires pour chaque pied (oz) | 0.161 | |
Pression de conception (PSIG) | 550/340 | |
Tuyauterie frigorifique | ||
Côté liquide / côté gaz mm(inch) | 6.35/12.7(1/4″/1/2″) | |
Longueur max. de la conduite de réfrigérant (m) | 30 | |
Longueur max. de la conduite de réfrigérant (ft) | 98 | |
Différence maximale de niveau (m) | 20 | |
Différence maximale |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.